Прейскурант от 01.12.2010
- Первичный приём врача 600 руб.
- Повторный приём врача 500 руб.
- Врачебные манипуляции 300 руб.
- Диагностический или лечебный массаж предстательной железы 250 руб.
- Физиотерапия (одна процедура) 350 руб.
- Забор материала для микроскопии мазка 150 руб.
- Забор материала для микроскопии секрета предстательной железы 150 руб.
- Комплексное, курсовое лечение (1 курс) — рассчитывается.
Лабораторная диагностика
- ДНК-диагностика на инфекцию (соскоб): 200 руб.
- Микроскопия секрета предстательной железы 150 руб.
- Микрооскопия мазка 150 руб.
Ультразвуковая диагностика
- 1. УЗИ почек 350 руб.
- 2. УЗИ мочевого пузыря 350 руб.
- 3. УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) 450 руб.
- 4. УЗИ мошонки 400 руб.
- 5. Доплерография сосудов полового члена 1900 руб.
Уважаемые посетители!
Лечение того или иного заболевания всегда протекает индивидуально. К сожалению ни одно даже самое дорогостоящее лечение не даёт гарантий полного излечения. Врач не может точно определить день выздоровления, а так же, сколько посещений, процедур, анализов, инъекций, препаратов потребуется для излечения болезни. В связи с этим мы предлагаем Вам два варианта оплаты наших услуг:
- Консультация специалиста с получением схемы лечения того или иного заболевания, без дальнейшего наблюдения. В этом случае все последующие обращения к врачу будут платными.
- Приобретение абонемента на комплексное лечение заболевания, т.е. ведение пациента врачом до полного завершения курса. В этом случае последующие консультации, процедуры, физиотерапия, постановка уколов будут бесплатными.
- После проведённого самостоятельного или комплексного лечения вы оплачиваете приёмы врача и стоимость анализов.
Примерная стоимость на платные урологические: операции, диагностику лечение в Волгограде
| № п/п | Заболевания, операции, манипуляции | Цена, рубли |
|---|---|---|
| 1 | Урофлоуметрия | 1000 |
| 2 | Фармакоэходопплерография при эректильной дисфункции | 2000 |
| 3 | Уретроскопия | 1500 |
| 4 | Цистоскопия | 2000 |
| 5 | Физиотерапия (лазеротерапии, магнитотерапия, ЛОД-терапия, озонотерапия, термотерапия, электростимуляция), за одну процедуру. | 350-500 |
| 6 | Цистит острый и хронический, консервативное лечение. | 10000 |
| 7 | Меотастеноз, фимоз, парафимоз (оперативное лечение). | 10000 |
| 8 | Короткая уздечка полового члена, пластика уздечки крайней плоти. | 10000 |
| 9 | Аногенитальные бородавки, оперативное лечение | 10000 |
| 10 | Удаление кисты придатка яичка, иссечение кист мошонки. | 15000 |
| 11 | Эндопротезирование яичка одностороннее, без стоимости протеза. | 15000 |
| 12 | Аутодермопластика дефектов кожи. | 15000 |
| 13 | Хронический пиелонефрит, консервативное лечение. | 17000 |
| 14 | Простатит острый и хронический, консервативное лечение | 17000 |
| 15 | Варикоцеле, операция Иванисевича. | 17000 |
| 16 | Эпидидимэктомия, резекция придатка яичка. | 17000 |
| 17 | Орхит и эпидидимит, консервативное лечение. | 17000 |
| 18 | Гидроцеле и сперматоцеле, оперативное лечение. | 17000 |
| 19 | Киста вульвы, оперативное лечение. | 17000 |
| 20 | Трансректальная биопсия предстательной железы под ультразвуковым контролем. | 17000 |
| 21 | Преждевременное семяизвержение, интимная пластика с интрадермальным введением в половой член гиалуроновой кислоты. | 18000 |
| 22 | Пластика оболочек яичка при водянке с использованием диодного лазера. | 20000 |
| 23 | Орхэктомия односторонняя. | 20000 |
| 24 | Стриктура уретры, внутренняя оптическая уретротомия. | 20000 |
| 25 | Травма мочевого пузыря, ушивание разрыва мочевого пузыря. | 20000 |
| 26 | Травма мочеиспускательного канала, первичный шов мочеиспускательного канала, эпицистомия. | 20000 |
| 27 | Камни в мочевом пузыре, цистолитомия, цистолитотрипсия. | 20000 |
| 28 | Интимная пластика: интрадермальное введение гиалуроновой кислоты женщинам в точку G, половые губы, клитор. | 20000 |
| 29 | Камни в уретре, уретролитотрипсия. | 20000 |
| 30 | Пластика пеноскротального угла для увеличения длины полового члена | 28000 |
| 31 | Хронический обструктивный пиелонефрит, оперативное лечение. | 30000 |
| 32 | Мочекаменная болезнь, уретеролитотрипсия. | 30000 |
| 33 | Крипторхизм, операция фиксации яичка. | 30000 |
| 34 | Органическая эректильная импотенция, оперативное лечение, без стоимости протеза. | 30000 |
| 35 | Гиперплазия предстательной железы, трансуретральная резекция предстательной железы. | 40000 |
| 36 | Мочекаменная болезнь, пиелолитомия. | 40000 |
| 37 | Нефроптоз, нефропексия. | 40000 |
| 38 | Поликистоз почки, вскрытие и резекция кист почки. | 40000 |
| 39 | Гиперплазия предстательной железы, аденомэктомия. | 50000 |
| 40 | Протяженная стриктура уретры, резекция уретры с анастомозом. | 50000 |
| 41 | Гидронефроз, гидроуретер, пластика мочеточника. | 50000 |
| 42 | Пузырно-влагалищный свищ, фистулопластика | 50000 |
| 43 | Пузырно-кишечный свищ | 50000 |
| 44 | Коралловидные камни почки, нефролитотомия. | 50000 |
| 45 | Недержание мочи у женщин | 50000 |
| 46 | Новообразования: радикальная простатэктомия, цистэктомия, нефроэктомия. | 50000 |
| 47 | Стриктура мочеточника, хирургическое лечение | 50000 |
| 48 | Трансуретральная плазмокинетическая вапоризация аденомы предстательной железы | 66000 |
| 49 | Трансуретральная радиочастотная абляция аденомы предстательной железы | 95000 |



